1 / 5
| Model NO. | DBS | Material | Cold Rolled Steel |
|---|---|---|---|
| Advantage | Low Power Consumption | Structure | Combination |
| Certification | ISO9001 CE | Production Capacity | 80,000 pieces/Year |
| Transport Package | Plywood Case | Origin | China |
| Specification | Customized size | ||
| Item | Certificates | Production Capacity |
|---|---|---|
| Bluetooth Locker | ISO9001, CE | 10,000 Per Year |
| Function | Temporary Storage/Extraction; Data Monitoring and Management |
|---|---|
| Advantages |
|
| Configuration | Screen Display; Pin Pad; Arm or Industrial Controller; Emergency |
| Tech Parameters |
Operating Voltage: AC220V/AC110V Operating Humidity: 5%RH-95%RH Operation Temperature: -20ºC ~ +40ºC Storage Temperature: -30ºC ~ +70ºC Battery: 6A, 7AH |
| Applications | Shopping Mall; School; Office Building; Community |
| Outline Dimension | Openings | Locker Size |
|---|---|---|
| 880W*430D*1900Hmm | 12 | 281W*430D*310Hmm |
| 1700W*430D*1900Hmm | 12 | 582W*430D*310Hmm |
| 1700W*430D*1900Hmm | 16 | 431W*430D*310Hmm |
| 1700W*430D*1900Hmm | 20 | 341W*430D*310Hmm |
| 1700W*430D*1900Hmm | 24 | 281W*430D*310Hmm |
| 2160W*430D*1900Hmm | 24 | 431W*430D*277Hmm |
| 1700W*430D*1900Hmm | 28 | 238W*430D*310Hmm |
| 2160W*430D*1900Hmm | 30 | 341W*430D*277Hmm |
| 2160W*430D*1900Hmm | 36 | 281W*430D*277Hmm |
| 2160W*430D*1900Hmm | 48 | 206W*430D*277Hmm |






