1 / 5



| Parameter | Details |
| Models | Al-W5.1-B-ESS All-in-One |
| Nominal Output Power / UPS Power (W) | From 3600 / 3600 to 12000 / 12000 |
| AC Output Frequency and Voltage | 50 / 60Hz; L / N / PE 220 / 230Vac (Three-phase: 380 / 400Vac) |
| Grid Type | Single Phase (P1) or Three Phase (P3) |
| Recommended Energy Configuration | Single-phase: Min 5kWh; Three-phase: Min 10kWh; Max: 15kWh |
| Max. Charging / Discharging Current (A) | Ranges from 90A to 240A depending on model |
| Battery Operating Voltage (V) | 44.8 - 57.6 V |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| IP Rating of Enclosure | IP65 (after stacking) |
| System Certification | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
| Warranty | 10 years |

